Выезд медсестры на дом в пределах МКАД 800руб, детям 900руб + стоимость исследования
+ стоимость забора биоматериала.
Коагулологические исследования (гемостаз)
Биохимические исследования крови
Биохимические исследования мочи
Биохимические исследования кала
Биохимические исследования другого материала
Изосерологические исследования
Бактериологические исследования
Аллергологические исследования
Медико-генетические исследования
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
A010 | Общий анализ крови CBC, без лейкоцитарной формулы | 200 | 1 день |
A020 | Общий анализ крови CBC/Diff, с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 250 | 1 день |
A030 | Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 200 | 1 день |
A040 | Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 240 | 1 день |
A050 | Ретикулоциты | 240 | 1 день |
A060 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 140 | 1 день |
A065 | Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ | 390 | 1 день |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ГЕМОСТАЗ)
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
B699 | Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 220 | 1 день |
B701 | Тромбиновое время | 220 | 1 день |
B703 | Фибриноген | 210 | 1 день |
B705 | АЧТВ | 150 | 1 день |
B707 | Антитромбин III | 350 | 1 день |
B709 | D-димер | 1080 | 1 день |
B711 | Протеин S | 1190 | 8 дней |
B713 | Протеин C | 1190 | 7 дней |
B715 | Волчаночный антикоагулянт | 750 | 1 день |
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Щитовидная железа | |||
B400 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 370 | 1 день |
B405 | Т3 общий (трийодтиронин) | 370 | 1 день |
B410 | Т3 свободный | 370 | 1 день |
B415 | Т4 общий (тироксин) | 370 | 1 день |
B420 | Т4 свободный | 370 | 1 день |
B425 | ТГ (тиреоглобулин) | 680 | 1 день |
B430 | Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 440 | 1 день |
B435 | Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 450 | 1 день |
B440 | TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 460 | 1 день |
B445 | Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 460 | 1 день |
Репродуктивная система | |||
B455 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 370 | 1 день |
B460 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 370 | 1 день |
B465 | Пролактин | 370 | 1 день |
B470 | Прогестерон | 370 | 1 день |
B475 | Эстрадиол (E2) | 370 | 1 день |
B480 | Тестостерон | 370 | 1 день |
B485 | Тестостерон свободный | 990 | 5 — 7 дней |
B490 | Дигидротестостерон | 1100 | 5 — 7 дней |
B495 | SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 440 | 1 день |
B500 | Андрогеновый статус | 990 | 1 день |
B510 | 17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 530 | 2 — 3 дня |
B515 | Андростендион | 1050 | 1 день |
B520 | DHEA-S (дигидроэпиандростерон сульфат) | 370 | 1 день |
B522 | Анти-Мюллеров гормон | 990 | 8 дней |
E020 | Антиспермальные антитела | 830 | 10 дней |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода | |||
B525 | ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 370 | 1 день |
B530 | Эстриол свободный (E3) | 440 | 1 день |
B535 | PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 680 | 1 день |
B540 | Свободная β-субъединица ХГЧ | 510 | 1 день |
B545 | Плацентарный лактоген | 650 | 10 — 15 дней |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
B550 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 620 | 1 день |
B555 | Кортизол | 370 | 1 день |
Гипофиз | |||
B560 | СТГ (соматотропный гормон) | 490 | 1 день |
B565 | ИПФР-1 (Соматомедин C) | 1040 | 4 дня |
Ренин-альдостероновая система | |||
B570 | Альдостерон | 440 | 5 дней |
B575 | Ренин прямой | 770 | 3 дня |
B576 | Ренин+ангиотензин-1 | 920 | 5 — 7 дней |
Регуляция эритропоэза | |||
B630 | Эритропоэтин | 1010 | 4 дня |
Поджелудочная железа | |||
B580 | Инсулин | 510 | 1 день |
B590 | Проинсулин | 830 | 10 — 15 дней |
B595 | C — пептид | 430 | 1 день |
E005 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 900 | 1 день |
E010 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 900 | 1 день |
E015 | Антитела к инсулину | 580 | 1 день |
Регуляция жирового обмена | |||
B597 | Лептин | 700 | 6 — 7 дней |
Секреторная функция желудка | |||
B598 | Гастрин | 630 | 3 дня |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||
B600 | Паратгормон | 590 | 1 день |
B605 | Кальцитонин | 790 | 1 день |
B610 | Остеокальцин | 670 | 1 день |
B615 | β-Cross laps (маркер резорбции кости) | 860 | 3 — 4 дня |
B620 | P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1340 | 3 — 4 дня |
B625 | ДПД (дезоксипиридинолин) | 1310 | 5 дней |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Обмен белков | |||
B001 | Альбумин | 210 | 1 день |
B003 | Общий белок | 150 | 1 день |
B005 | Белковые фракции (электрофорез) | 310 | 4 дня |
B007 | Креатинин | 150 | 1 день |
B009 | Креатинин + СКФ (Cockroft-Gault) | 190 | 1 день |
B011 | Креатинин + мочевина + альбумин + СКФ (MDRD) | 500 | 1 день |
B013 | Мочевина | 150 | 1 день |
B015 | Мочевая кислота | 150 | 1 день |
Специфические белки | |||
B017 | Миоглобин | 560 | 3 дня |
B019 | Тропонин I | 560 | 1 день |
B021 | Гомоцистеин | 1200 | 1 день |
B022 | N — концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT — proBNP) | 2690 | 1 день |
B023 | CRP ультрачувствительный | 300 | 1 день |
B025 | CRP | 310 | 1 день |
B027 | Альфа1- кислый гликопротеин | 640 | 1 день |
B028 | Альфа1-антитрипсин | 700 | 5 дней |
B029 | Антистрептолизин О | 360 | 1 день |
B031 | Ревматоидный фактор | 360 | 1 день |
B033 | Гаптоглобин | 440 | 1 день |
B035 | Церулоплазмин | 420 | 1 день |
B037 | Катионный протеин эозинофилов | 720 | 3 дня |
B039 | Бета-2 микроглобулин | 700 | 3 дня |
B041 | C3 – компонент комплемента | 490 | 1 день |
B043 | C4 – компонент комплемента | 490 | 1 день |
B045 | Иммуноглобулины A (IgA) | 270 | 1 день |
B047 | Иммуноглобулины M (IgM) | 270 | 1 день |
B049 | Иммуноглобулины G (IgG) | 270 | 1 день |
B051 | Иммуноглобулин E (IgE) | 430 | 1 день |
Углеводный обмен | |||
B053 | Глюкоза | 150 | 1 день |
B055 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 530 | 1 день |
B059 | Фруктозамин | 250 | 1 день |
B061 | Глюкозотолерантный тест | 600 | 1 день |
B065 | Лактат (молочная кислота) | 570 | 1 день |
Липидный обмен | |||
B067 | Холестерин | 170 | 1 день |
B069 | Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 200 | 1 день |
B071 | Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 150 | 1 день |
B075 | Триглицериды | 170 | 1 день |
B077 | Аполипопротеин A1 | 440 | 1 день |
B079 | Аполипопротеин B | 430 | 1 день |
B081 | Липопротеин (а) | 660 | 1 день |
B083 | Липидограмма | 570 | 1 день |
Пигментный обмен | |||
B087 | Билирубин общий | 150 | 1 день |
B089 | Билирубин прямой | 150 | 1 день |
B091 | Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный), непрямой (свободный) | 300 | 1 день |
Ферменты | |||
B093 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 | 1 день |
B095 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 | 1 день |
B099 | Альфа-амилаза | 210 | 1 день |
B101 | Альфа-амилаза панкреатическая | 250 | 1 день |
B103 | ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 | 1 день |
B105 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 | 1 день |
B107 | ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 | 1 день |
B109 | Липаза | 290 | 1 день |
B111 | Креатинкиназа (CK) | 240 | 1 день |
B113 | Креатинкиназа-MB (CK-MB) | 310 | 1 день |
B115 | Холинэстераза | 200 | 1 день |
B117 | Кислая фосфатаза | 180 | 1 день |
B119 | Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 350 | 1 день |
B121 | Щелочная фосфатаза | 150 | 1 день |
Минеральный обмен | |||
B125 | Калий/Натрий/Хлориды | 250 | 1 день |
B130 | Кальций общий | 170 | 1 день |
B135 | Кальций ионизированный | 300 | 1 день |
B140 | Фосфор неорганический | 170 | 1 день |
B145 | Магний | 220 | 1 день |
B150 | Цинк | 270 | 1 день |
B155 | Медь | 700 | 4 дня |
B165 | Селен | 700 | 4 дня |
B170 | Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 4200 | 4 дня |
B175 | Алюминий (AL) в сыворотке крови | 700 | 4 дня |
B176 | Ртуть (Hg) в сыворотке крови | 700 | 4 дня |
B180 | Свинец (Pb) в цельной крови | 700 | 4 дня |
Обмен железа | |||
B185 | Железо | 170 | 1 день |
B187 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 170 | 3 дня |
B189 | Общая железосвязывающая способность сыворотки | 330 | 1 день |
B191 | Трансферрин | 440 | 1 день |
B195 | Насыщение трансферрина железом (TS) | 500 | 1 день |
B197 | Ферритин | 470 | 1 день |
Витамины | |||
B210 | Витамин А (ретинол) | 1950 | 5 дней |
B211 | Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1950 | 5 дней |
B212 | Витамин D (кальциферол) | 1950 | 5 дней |
B213 | Витамин E (токоферол) | 1950 | 5 дней |
B214 | Витимин К (филлохинон) | 1950 | 5 дней |
B215 | Витамин B1 (тиамин) | 1950 | 5 дней |
B216 | Витамин B2 (рибофлавин) | 1950 | 5 дней |
B217 | Витамин B3 (ниацин) | 1950 | 5 дней |
B218 | Витамин B5 (пантотенова кислота) | 1950 | 5 дней |
B219 | Витамин B6 (пиридоксин) | 1950 | 5 дней |
B220 | Витамин B12 (цианкобаламин) | 680 | 1 день |
B221 | Антитела к внутреннему фактору | 780 | 1 день |
B225 | Фолиевая кислота | 730 | 1 день |
Антиоксидантный статус | |||
B229 | Коэнзим Q10 | 2600 | 7 дней |
B230 | Малоновый диальдегид | 680 | 5 — 7 дней |
B232 | Общая антиоксидантная активность | 820 | 5 — 7 дней |
B234 | Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 820 | 5 — 7 дней |
B236 | Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 820 | 5 — 7 дней |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Моча разовая | |||
B238 | Глюкоза мочи | 150 | 1 день |
B240 | Белок мочи | 140 | 1 день |
B242 | Альфа-амилаза в моче | 220 | 1 день |
B244 | Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 250 | 1 день |
B246 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 320 | 1 день |
B248 | Бета-2-микроглобулин в моче | 800 | 3 дня |
B250 | Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 4200 | 4 дня |
B251 | Ртуть (Hg) в моче | 700 | 4 дня |
B255 | Свинец (Pb) в моче | 700 | 4 дня |
B258 | Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств | 1310 | 4 — 5 дней |
Моча суточная | |||
B260 | Глюкоза мочи | 150 | 1 день |
B263 | Белок мочи | 140 | 1 день |
B266 | Альбумин в моче | 320 | 1 день |
B269 | Креатинин в моче | 150 | 1 день |
B272 | Проба Реберга | 330 | 1 день |
B275 | Мочевина в моче | 150 | 1 день |
B278 | Мочевая кислота в моче | 170 | 1 день |
B280 | Оксалаты в моче | 750 | 3 — 4 дня |
B281 | Калий/Натрий/Хлориды в моче | 250 | 1 день |
B284 | Кальций в моче | 200 | 1 день |
B287 | Фосфор в моче | 200 | 1 день |
B290 | Магний в моче | 200 | 1 день |
B293 | Медь в моче | 700 | 4 дня |
B300 | Кортизол в моче | 720 | 1 день |
B305 | Кортизол свободный в моче | 720 | 8 дней |
B310 | Катехоламины (моча) – 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1730 | 4 дня |
B315 | Комплексный анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | 1730 | 4 дня |
B320 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 1990 | 4 дня |
B330 | 17-кетостероиды в моче (17-КС) | 640 | 10 дней |
B335
|
Стероидный профиль мочи | 1950 | 4 дня |
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
B340 | Панкреатическая эластаза I в кале | 1750 | 8 дней |
B345 | Углеводы в кале (количественно) | 550 | 3 дня |
B350 | Биохимический анализ дисбактериоза кишечника | 1300 | 6 дней |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
B355 | Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 4200 | 4 дня |
B358 | Анализ волос на определение наркотических средств | 8033 | 6 — 7 дней |
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Анализ на СПИД | |||
E225 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) | 270 | 1 день |
E230 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (Ag) | 310 | 2 дня |
Гепатит А | |||
E235 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 750 | 1 день |
E241 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 750 | 4 дня |
Гепатит В | |||
E245 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 240 | 1 день |
E250 | Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg confirmatory) | 390 | 2 дня |
E255 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | 530 | 2 дня |
E260 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | 430 | 2 дня |
E265 | Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | 390 | 2 дня |
E270 | Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | 450 | 2 дня |
Гепатит С | |||
E280 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 380 | 1 день |
E285 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ | 480 | 2 дня |
E290 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 400 | 2 дня |
E295 | Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblot confirmatory) | 7000 | 7 дней |
Гепатит D | |||
E300 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM | 390 | 2 дня |
E305 | Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные | 390 | 2 дня |
Гепатит Е | |||
E310 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM | 620 | 2 дня |
E315 | Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG | 620 | 2 дня |
Цитомегаловирусная инфекция | |||
E320 | Антитела к цитомегаловирусу IgM | 510 | 1 день |
E325 | Антитела к цитомегаловирусу IgG | 380 | 1 день |
E330 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 870 | 2 дня |
Герпетическая инфекция | |||
E335 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 440 | 1 день |
E340 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 470 | 2 дня |
E345 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 430 | 2 дня |
E346 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ | 430 | 2 дня |
Краснуха | |||
E350 | Антитела к вирусу краснухи IgM | 510 | 1 день |
E355 | Антитела к вирусу краснухи IgG | 380 | 1 день |
Корь | |||
E365 | Антитела к вирусу кори IgG | 490 | 2 дня |
Инфекционный мононуклеоз | |||
E370 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM | 490 | 2 дня |
E375 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 490 | 2 дня |
Ветряная оспа, опоясывающий лишай | |||
E380 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM | 550 | 2 дня |
E385 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG | 520 | 2 дня |
Клещевой энцефалит | |||
E395 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 490 | 2 дня |
E390 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 490 | 2 дня |
Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) | |||
E400 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgM | 520 | 2 дня |
E405 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG | 520 | 2 дня |
Эпидемический паротит (свинка) | |||
E410 | Антитела к вирусу паротита IgM | 490 | 2 дня |
E415 | Антитела к вирусу паротита IgG | 490 | 2 дня |
Коклюш | |||
E420 | Антитела к возбудителю коклюша IgM | 590 | 2 дня |
E425 | Антитела к возбудителю коклюша IgG | 590 | 2 дня |
Диагностика сифилиса | |||
E430 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) ИФА | 380 | 1 день |
E435 | Антитела к Treponema pallidum IgM | 490 | 2 дня |
E440 | Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА | 390 | 2 дня |
E445 | RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) | 230 | 1 день |
Бактериальные инфекции | |||
E448 | Антитела к Helicobacter pylori IgA | 650 | 7 дней |
E449 | Антитела к Helicobacter pylori IgM | 650 | 7 дней |
E450 | Антитела к Helicobacter pylori IgG | 440 | 1 день |
E455 | Антитела к Chlamydophila pneumoniae IgМ | 430 | 2 дня |
E465 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 510 | 2 дня |
E470 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ | 430 | 2 дня |
E475 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 510 | 2 дня |
E480 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 510 | 2 дня |
E485 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG | 510 | 2 дня |
E490 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 510 | 2 дня |
E495 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 510 | 2 дня |
E500 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG | 510 | 2 дня |
E505 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 510 | 2 дня |
E510 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9) | 400 | 2 дня |
E515 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 400 | 2 дня |
E520 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 360 | 2 дня |
E525 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi | 400 | 2 дня |
E530 | Антитела к шигеллам Зонне | 400 | 2 дня |
E535 | Антитела к шигеллам Флекснера | 400 | 2 дня |
E540 | Антитела к дифтерийному анатоксину | 330 | 2 дня |
E545 | Антитела к возбудителю бруцеллеза | 490 | 2 дня |
E550 | Антитела к Listeria monocytogenes | 390 | 2 дня |
E555 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis (суммарные) | 990 | 3 дня |
Простейшие, паразиты и грибы | |||
E560 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ | 510 | 1 день |
E565 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 380 | 1 день |
E570 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | 790 | 2 дня |
E571 | Антитела к Fasciola hepatica IgG (фасциолёз) | 700 | 7 — 8 дней |
E572 | Антитела к Schistosoma spp. IgG (шистозоматоз) | 700 | 7 — 8 дней |
E575 | Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG (скрининг) | 530 | 2 дня |
E580 | Антитела к антигенам эхинококка IgG | 540 | 2 дня |
E585 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 940 | 2 дня |
E590 | Антитела к антигенам токсокар IgG | 350 | 2 дня |
E593 | Антитела к антигенам токсокар IgG (титр) | 690 | 2 дня |
E595 | Антитела к антигенам трихинелл IgG | 350 | 2 дня |
E597 | Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 690 | 2 дня |
E600 | Антитела к антигенам аскарид IgG | 630 | 2 дня |
E603 | Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 2400 | 2 дня |
E605 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 450 | 2 дня |
E607 | Антитела к антигенам лямблий (суммарные) (титр) | 1600 | 2 дня |
E608 | Антитела к Entamoeba histolytica IgG (амебиаз) | 700 | 7 — 8 дней |
E610 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 430 | 2 дня |
E615 | Антитела к Candida IgG | 490 | 2 дня |
E617 | Антитела к Candida IgG (титр) | 1750 | 2 дня |
E620 | Антитела к грибам Aspergillus IgG | 430 | 2 дня |
E623 | Антитела к грибам Aspergillus IgG (титр) | 1750 | 2 дня |
Госпитальный скрининг | |||
E650 | Госпитальный скрининг | 1140 | 1 день |
Диагностика TORCH-инфекций | |||
E660 | ДиагностикаTORCH-инфекций | 3300 | 1 день |
ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
A070 | Группа крови и резус-фактор | 460 | 1 день |
A080 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 460 | 1 день |
A082 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (титр) | 650 | 3 дня |
A090 | Антигены системы Kell | 500 | 1 день |
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
B635 | АФП (альфа-фетопротеин) | 370 | 1 день |
B640 | ПСА (простатический специфический антиген) общий | 440 | 1 день |
B645 | ПСА (простатический специфический антиген) свободный | 440 | 1 день |
B650 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 590 | 1 день |
B655 | CA 15-3 | 650 | 1 день |
B660 | CA 125 | 600 | 1 день |
B665 | CA 19-9 | 650 | 1 день |
B670 | CA 72-4 | 870 | 3 дня |
B675 | Cyfra 21-1 | 850 | 3 дня |
B680 | NSE (нейронспецифическая енолаза) | 1200 | 3 дня |
B685 | Белок S100 | 1990 | 3 дня |
B687 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 810 | 7 — 8 дней |
B690 | UBC (маркер рака мочевого пузыря) | 1200 | 8 дней |
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Название | Цена р. | Срок исполнения |
---|---|---|---|
Моча | |||
H001 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 2 — 5 дней |
H003 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 650 | 2 — 6 дней |
H005 | Посев на Ureaplasma spp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотика | 1100 | 2 — 5 дней |
Отделяемое мочеполовых органов | |||
H010 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии) | 330 | 1 день |
H015 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 2 — 5 дней |
H020 | Исследование на биоценоз влагалища с микроскопией мазка и определением чувствительности к антибиотикам | 1250 | 2 — 6 дней |
H025 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 650 | 2 — 6 дней |
H030 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам | 650 | 2 — 5 дней |
H035 | Посев на Ureaplasma spp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1100 | 2 — 5 дней |
H045 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 4 — 7 дней |
H050 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 910 | 4 — 7 дней |
Кал | |||
H055 | Дисбактериоз кишечника | 910 | 3 — 5 дней |
H060 | Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам | 910 | 3 — 5 дней |
H065 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 2 — 5 дней |
H070 | Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам | 850 | 2 — 5 дней |
H075 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 2 — 4 дня |
H080 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 14 дней |
H085 | Посев на кампилобактер | 700 | 2 — 6 дней |
H090 | Посев на Clostridium difficile | 800 | 4 — 6 дней |
H095 | Исследование на токсин «А» Clostridium difficile | 1200 | 1 день |
H100 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 750 | 2 — 6 дней |
H105 | Обнаружение ротавирусов в кале | 650 | 1 день |
H110 | Обнаружение аденовируса в кале | 650 | 1 день |
H115 | Определение чувствительности к бактериофагам | 180 | 2 — 4 дня |
Кровь, катетер | |||
H120 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1150 | 8 — 10 дней |
H125 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1150 | 14 — 16 дней |
H130 | Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 5 дней |
Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей | |||
H135 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 350 | 1 день |
H140 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 5 дней |
H145 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 2 — 6 дней |
H150 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 2 — 6 дней |
H155 | Посев на дифтерию | 490 | 2 — 4 дня |
H160 | Посев на коклюш | 750 | 7 дней |
H165 | Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 750 | 2 — 4 дня |
H170 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам | 650 | 2 — 5 дней |
H175 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 2 — 4 дня |
H180 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 650 | 2 — 7 дней |
H185 | Определение чувствительности к бактериофагам | 180 | 2 — 4 дня |
Отделяемое нижних дыхательных путей | |||
H190 | Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 330 | 1 день |
H195 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 790 | 2 — 6 дней |
H200 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 2 — 6 дней |
H205 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 7 дней |
Отделяемое ран, пункционные жидкости | |||
H210 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 330 | 1 день |
H215 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 6 дней |
H220 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 7 дней |
H225 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 5 дней |
H230 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 2 — 6 дней |
H235 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам | 700 | 2 — 6 дней |
H240 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 4 дней |
H245 | Определение чувствительности к бактериофагам | 180 | 2 — 4 дня |
Желчь (одна порция) | |||
H250 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 750 | 2 — 5 дней |
H255 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 2 — 6 дней |
H260 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 700 | 2 — 7 дней |
Ликвор (спинномозговая жидкость) | |||
H265 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 330 | 1 день |
